1ª Fase
2ª Fase - Quartas de Final
3ª Fase - Semi Final
1ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | ||||
Paracatú F.C | 01 X 01 | CEILANDIA | 16:00 | Qui | 20/04/2017 | Frei Norberto | 75 | Não | ||
SOBRADINHO | 01 X 02 | BRASILIENSE | 15:30 | Qui | 20/04/2017 | MANE GARRINCHA | 76 | Não |
2ª Rodada | HORA | DIA | DATA | LOCAL | JG N | TV | ||||
CEILANDIA | 02 X 01 | Paracatú F.C | 15:30 | Dom | 23/04/2017 | ABADIAO | 77 | Não | ||
BRASILIENSE | 04 X 01 | SOBRADINHO | 15:30 | Dom | 23/04/2017 | MANE GARRINCHA | 78 | Não |
4ª Fase - Final
CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO GERAL XLII CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 1ª DIVISÃO - 2017, INCLUINDO AS QUATRO FASES DA COMPETIÇÃO, SEGUE ABAIXO O RANKING FINAL
Atualizado em 08.05.2017
CLASSIFICAÇÃO GERAL – CONSIDERANDO AS QUATRO FASES | |||||||||
Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BRASILIENSE F. C (Campeão) | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 16 | 07 | 09 |
2º | CEILÂNDIA E. C (Vice Campeão) | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 18 | 07 | 11 |
3º | PARACATÚ F. C | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 14 | 13 | 01 |
4º | SOBRADINHO E. C | 16 | 11 | 03 | 07 | 01 | 19 | 17 | 02 |
5º | S. E DO GAMA | 22 | 11 | 06 | 04 | 01 | 17 | 08 | 09 |
6º | S. E. SANTA MARIA | 15 | 11 | 04 | 03 | 04 | 13 | 10 | 03 |
7º | REAL F.C | 14 | 11 | 03 | 05 | 03 | 11 | 11 | 00 |
8º | A. A. LUZIÂNIA | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 11 | 11 | 00 |
9º | FORMOSA E. C | 11 | 11 | 03 | 02 | 06 | 14 | 18 | -04 |
10º | PARANOÁ E. C | 11 | 11 | 03 | 02 | 06 | 07 | 20 | -13 |
11º | BRASÍLIA F. C | 07 | 11 | 02 | 01 | 08 | 13 | 25 | -12 |
12º | C. A TAGUATINGA | 07 | 11 | 01 | 04 | 06 | 12 | 18 | -06 |
Legenda: Líder e Vice Líder Rebaixado
Brasília – DF, 09 de Maio de 2017
Federação de Futebol do Distrito Federal
XLII CAMPEONATO BRASILIENSE DE FUTEBOL 1ª DIVISÃO - 2017
Gols | ARTILHEIROS |
12 | Romarinho (Ceilândia) |
Pos. | Goleiro Menos Vazado | Clubes | Nº Gol/Sof. p/part. | Média |
1º | VITOR BRASIL | SANTA MARIA | 10 Gol em 13 partidas | 0,76 |
Dep. Técnico